中国银行外汇牌价表最新查询(2020年6月9日)
妈妈金融财经网
中亿财经编辑员-朱丽叶
2020-06-09 09:17:21
中亿财经网6月9日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 705.67 | 699.93 | 708.66 | 708.66 | 2020-06-09 09:06:26 |
欧元 | 796.22 | 771.48 | 802.09 | 804.67 | 2020-06-09 09:06:26 |
英镑 | 896.85 | 868.98 | 903.45 | 907.45 | 2020-06-09 09:06:26 |
港币 | 91.04 | 90.32 | 91.4 | 91.4 | 2020-06-09 09:06:26 |
日元 | 6.5206 | 6.318 | 6.5686 | 6.5787 | 2020-06-09 09:06:26 |
韩国元 | 0.587400 | 0.566800 | 0.592200 | 0.613900 | 2020-06-09 09:06:26 |
澳门元 | 88.49 | 85.52 | 88.84 | 91.8 | 2020-06-09 09:06:26 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 185.74 | -- | 199.54 | 2020-06-09 09:06:26 |
澳大利亚元 | 493.77 | 478.42 | 497.4 | 499.6 | 2020-06-09 09:06:26 |
巴西里亚尔 | 0 | 140.73 | -- | 159.78 | 2020-06-09 09:06:26 |
加拿大元 | 526.51 | 509.88 | 530.39 | 532.73 | 2020-06-09 09:06:26 |
新台币 | 0 | 22.96 | -- | 24.88 | 2020-06-09 09:06:26 |
瑞士法郎 | 735.8 | 713.09 | 740.96 | 744.14 | 2020-06-09 09:06:26 |
丹麦克朗 | 106.72 | 103.43 | 107.58 | 108.09 | 2020-06-09 09:06:26 |
印尼卢比 | 0 | .0491 | -- | .053 | 2020-06-09 09:06:26 |
印度卢比 | 0 | 8.8141 | -- | 9.9393 | 2020-06-09 09:06:26 |
林吉特 | 162.3 | 0 | 163.77 | -- | 2020-06-09 09:06:26 |
挪威克朗 | 76.09 | 73.75 | 76.71 | 77.07 | 2020-06-09 09:06:26 |
新西兰元 | 461.82 | 447.57 | 465.06 | 471.46 | 2020-06-09 09:06:26 |
菲律宾比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 2020-06-09 09:06:26 |
卢布 | 10.32 | 9.69 | 10.4 | 10.8 | 2020-06-09 09:06:26 |
沙特里亚尔 | 0 | 183.19 | -- | 193.67 | 2020-06-09 09:06:26 |
瑞典克朗 | 76.56 | 74.2 | 77.18 | 77.55 | 2020-06-09 09:06:26 |
新加坡元 | 507.33 | 491.67 | 510.89 | 513.44 | 2020-06-09 09:06:26 |
泰国铢 | 22.44 | 21.75 | 22.62 | 23.34 | 2020-06-09 09:06:26 |
土耳其里拉 | 103.84 | 98.76 | 104.68 | 120.19 | 2020-06-09 09:06:26 |
南非兰特 | 42.15 | 38.91 | 42.43 | 45.75 | 2020-06-09 09:06:26 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。