建设银行外汇牌价表最新查询(2020年6月8日)
妈妈金融财经网
中亿财经编辑员-朱丽叶
2020-06-08 09:59:32
中亿财经网6月8日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 707.53 | 702.64 | 710.65 | 710.65 | 2020-06-08 09:48:06 |
欧元 | 797.96 | 774.9 | 803.32 | 803.32 | 2020-06-08 09:48:07 |
日元 | 6.4527 | 6.2682 | 6.5019 | 6.5019 | 2020-06-08 09:48:07 |
英镑 | 896.98 | 871.33 | 903.73 | 903.73 | 2020-06-08 09:48:06 |
澳大利亚元 | 492.6 | 478.51 | 496.31 | 496.31 | 2020-06-08 09:48:06 |
瑞士法郎 | 733.99 | 713 | 739.52 | 739.52 | 2020-06-08 09:48:06 |
加拿大元 | 526.03 | 510.99 | 529.99 | 529.99 | 2020-06-08 09:48:06 |
港币 | 91.31 | 90.67 | 91.67 | 91.67 | 2020-06-08 09:48:07 |
新加坡元 | 506.94 | 492.44 | 510.75 | 510.75 | 2020-06-08 09:48:07 |
丹麦克郎 | 106.99 | 103.93 | 107.8 | 107.8 | 2020-06-08 09:48:07 |
瑞典克朗 | 76.95 | 74.75 | 77.53 | 77.53 | 2020-06-08 09:48:07 |
挪威克郎 | 75.94 | 73.77 | 76.51 | 76.51 | 2020-06-08 09:48:07 |
韩元 | 0.586000 | 0.569600 | 0.607200 | 0.607200 | 2020-06-08 09:48:07 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。