工商银行外汇牌价表最新查询(2020年7月2日)
妈妈金融财经网
中亿财经编辑员-朱丽叶
2020-07-02 09:50:05
中亿财经网7月2日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 705.15 | 699.49 | 708.11 | 708.11 | 2020-07-02 09:44:23 |
港币(HKD) | 90.99 | 90.25 | 91.36 | 91.36 | 2020-07-02 09:44:24 |
日元(JPY) | 6.5542 | 6.3667 | 6.6029 | 6.6029 | 2020-07-02 09:44:24 |
欧元(EUR) | 792.52 | 769.85 | 798.4 | 798.4 | 2020-07-02 09:44:24 |
英镑(GBP) | 878.98 | 853.84 | 885.51 | 885.51 | 2020-07-02 09:44:24 |
瑞士法郎(CHF) | 744.28 | 722.99 | 749.8 | 749.8 | 2020-07-02 09:44:24 |
加拿大元(CAD) | 517.98 | 503.17 | 521.83 | 521.83 | 2020-07-02 09:44:24 |
澳大利亚元(AUD) | 487.44 | 473.5 | 491.06 | 491.06 | 2020-07-02 09:44:24 |
新加坡元(SGD) | 505.36 | 490.9 | 509.11 | 509.11 | 2020-07-02 09:44:24 |
丹麦克朗(DKK) | 106.36 | 103.31 | 107.15 | 107.15 | 2020-07-02 09:44:24 |
澳门元(MOP) | 88.33 | 87.62 | 88.7 | 88.7 | 2020-07-02 09:44:20 |
新西兰元(NZD) | 456.89 | 443.82 | 460.28 | 460.28 | 2020-07-02 09:44:20 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.569500 | 0.590600 | 0.590600 | 2020-07-02 09:44:20 |
卢布(RUB) | 9.97 | 9.65 | 10.04 | 10.04 | 2020-07-02 09:44:20 |
南非兰特(ZAR) | 41.31 | 39.3 | 41.62 | 41.62 | 2020-07-02 09:44:20 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.68 | 21.97 | 22.85 | 22.85 | 2020-07-02 09:44:20 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.201 | 4.0695 | 4.2322 | 4.2322 | 2020-07-02 09:44:24 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。