工商银行外汇牌价表最新查询(2020年7月1日)
妈妈金融财经网
中亿财经编辑员-朱丽叶
2020-07-01 09:46:35
中亿财经网7月1日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 705 | 699.35 | 707.96 | 707.96 | 2020-07-01 09:44:13 |
港币(HKD) | 90.97 | 90.23 | 91.34 | 91.34 | 2020-07-01 09:44:13 |
日元(JPY) | 6.5261 | 6.3394 | 6.5745 | 6.5745 | 2020-07-01 09:44:13 |
欧元(EUR) | 791.11 | 768.49 | 796.99 | 796.99 | 2020-07-01 09:44:13 |
英镑(GBP) | 871.64 | 846.71 | 878.11 | 878.11 | 2020-07-01 09:44:16 |
瑞士法郎(CHF) | 743.53 | 722.26 | 749.05 | 749.05 | 2020-07-01 09:44:13 |
加拿大元(CAD) | 518.84 | 504 | 522.69 | 522.69 | 2020-07-01 09:44:13 |
澳大利亚元(AUD) | 486.31 | 472.4 | 489.92 | 489.92 | 2020-07-01 09:44:13 |
新加坡元(SGD) | 505.12 | 490.67 | 508.87 | 508.87 | 2020-07-01 09:44:13 |
丹麦克朗(DKK) | 106.16 | 103.12 | 106.95 | 106.95 | 2020-07-01 09:44:13 |
澳门元(MOP) | 88.31 | 87.61 | 88.68 | 88.68 | 2020-07-01 09:44:13 |
新西兰元(NZD) | 454.67 | 441.67 | 458.05 | 458.05 | 2020-07-01 09:44:13 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.570300 | 0.591500 | 0.591500 | 2020-07-01 09:44:13 |
卢布(RUB) | 9.89 | 9.58 | 9.96 | 9.96 | 2020-07-01 09:44:13 |
南非兰特(ZAR) | 40.61 | 38.63 | 40.91 | 40.91 | 2020-07-01 09:44:13 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.74 | 22.03 | 22.91 | 22.91 | 2020-07-01 09:44:13 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.2 | 4.0685 | 4.2312 | 4.2312 | 2020-07-01 09:44:13 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。