中国银行外汇牌价表最新查询(2020年4月10日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-04-10 09:21:18
中亿财经网4月10日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 703.08 | 697.36 | 706.06 | 706.06 | 2020-04-10 08:51:26 |
欧元 | 767.11 | 743.27 | 772.76 | 775.25 | 2020-04-10 08:51:26 |
英镑 | 874.66 | 847.48 | 881.1 | 885 | 2020-04-10 08:51:26 |
港币 | 90.68 | 89.96 | 91.04 | 91.04 | 2020-04-10 08:51:26 |
日元 | 6.4733 | 6.2722 | 6.5209 | 6.531 | 2020-04-10 08:51:26 |
韩国元 | 0.577600 | 0.557300 | 0.582200 | 0.603600 | 2020-04-10 08:51:26 |
澳门元 | 88.14 | 85.18 | 88.49 | 91.44 | 2020-04-10 08:51:26 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 185.06 | -- | 198.81 | 2020-04-10 08:51:26 |
澳大利亚元 | 443.44 | 429.66 | 446.7 | 448.68 | 2020-04-10 08:51:26 |
巴西里亚尔 | 0 | 132.4 | -- | 150.33 | 2020-04-10 08:51:26 |
加拿大元 | 501.42 | 485.59 | 505.12 | 507.35 | 2020-04-10 08:51:26 |
新台币 | 0 | 22.62 | -- | 24.5 | 2020-04-10 08:51:26 |
瑞士法郎 | 725.21 | 702.83 | 730.31 | 733.44 | 2020-04-10 08:51:26 |
丹麦克朗 | 102.69 | 99.52 | 103.51 | 104.01 | 2020-04-10 08:51:26 |
印尼卢比 | 0 | .043 | -- | .0464 | 2020-04-10 08:51:26 |
印度卢比 | 0 | 8.6781 | -- | 9.7859 | 2020-04-10 08:51:26 |
林吉特 | 161.63 | 0 | 163.09 | -- | 2020-04-10 08:51:26 |
挪威克朗 | 68.69 | 66.57 | 69.25 | 69.58 | 2020-04-10 08:51:26 |
新西兰元 | 426.14 | 412.99 | 429.14 | 435.04 | 2020-04-10 08:51:26 |
菲律宾比索 | 13.87 | 13.39 | 14.03 | 14.66 | 2020-04-10 08:51:26 |
卢布 | 9.44 | 8.86 | 9.52 | 9.88 | 2020-04-10 08:51:26 |
沙特里亚尔 | 0 | 182.04 | -- | 192.46 | 2020-04-10 08:51:26 |
瑞典克朗 | 70.51 | 68.33 | 71.07 | 71.41 | 2020-04-10 08:51:26 |
新加坡元 | 495.33 | 480.05 | 498.81 | 501.3 | 2020-04-10 08:51:26 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 2020-04-10 08:51:26 |
土耳其里拉 | 104.97 | 99.83 | 105.81 | 121.49 | 2020-04-10 08:51:26 |
南非兰特 | 38.89 | 35.9 | 39.15 | 42.21 | 2020-04-10 08:51:26 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。