工商银行外汇牌价表最新查询(2020年4月9日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-04-09 09:39:48
中亿财经网4月9日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 705.06 | 699.41 | 708.02 | 708.02 | 2020-04-09 09:31:24 |
港币(HKD) | 90.97 | 90.23 | 91.34 | 91.34 | 2020-04-09 09:31:24 |
日元(JPY) | 6.4602 | 6.2754 | 6.5082 | 6.5082 | 2020-04-09 09:31:24 |
欧元(EUR) | 764.89 | 743.02 | 770.57 | 770.57 | 2020-04-09 09:31:24 |
英镑(GBP) | 873.31 | 848.34 | 879.8 | 879.8 | 2020-04-09 09:31:24 |
瑞士法郎(CHF) | 724.58 | 703.85 | 729.96 | 729.96 | 2020-04-09 09:31:24 |
加拿大元(CAD) | 502.11 | 487.75 | 505.84 | 505.84 | 2020-04-09 09:31:24 |
澳大利亚元(AUD) | 438.34 | 425.8 | 441.6 | 441.6 | 2020-04-09 09:31:24 |
新加坡元(SGD) | 493.71 | 479.59 | 497.37 | 497.37 | 2020-04-09 09:31:24 |
丹麦克朗(DKK) | 102.48 | 99.55 | 103.24 | 103.24 | 2020-04-09 09:31:24 |
澳门元(MOP) | 88.3 | 87.6 | 88.67 | 88.67 | 2020-04-09 09:31:24 |
新西兰元(NZD) | 423.17 | 411.07 | 426.32 | 426.32 | 2020-04-09 09:31:25 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.563000 | 0.583900 | 0.583900 | 2020-04-09 09:31:25 |
卢布(RUB) | 9.39 | 9.09 | 9.46 | 9.46 | 2020-04-09 09:31:24 |
南非兰特(ZAR) | 38.66 | 36.78 | 38.95 | 38.95 | 2020-04-09 09:31:25 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.49 | 20.82 | 21.65 | 21.65 | 2020-04-09 09:31:25 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1998 | 4.0684 | 4.231 | 4.231 | 2020-04-09 09:31:24 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。