中国银行外汇牌价表最新查询(2020年4月8日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-04-08 09:39:50
中亿财经网4月8日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 705.22 | 699.48 | 708.21 | 708.21 | 2020-04-08 09:39:39 |
欧元 | 765.78 | 741.99 | 771.43 | 773.91 | 2020-04-08 09:39:39 |
英镑 | 867.75 | 840.79 | 874.14 | 878.01 | 2020-04-08 09:39:39 |
港币 | 90.96 | 90.24 | 91.32 | 91.32 | 2020-04-08 09:39:39 |
日元 | 6.4733 | 6.2722 | 6.5209 | 6.531 | 2020-04-08 09:39:39 |
韩国元 | 0.577200 | 0.556900 | 0.581800 | 0.603100 | 2020-04-08 09:39:39 |
澳门元 | 88.41 | 85.44 | 88.76 | 91.72 | 2020-04-08 09:39:39 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 185.62 | -- | 199.41 | 2020-04-08 09:39:39 |
澳大利亚元 | 432.33 | 418.89 | 435.51 | 437.44 | 2020-04-08 09:39:39 |
巴西里亚尔 | 0 | 129.87 | -- | 147.46 | 2020-04-08 09:39:39 |
加拿大元 | 502.02 | 486.17 | 505.72 | 507.95 | 2020-04-08 09:39:39 |
新台币 | 0 | 22.65 | -- | 24.54 | 2020-04-08 09:39:39 |
瑞士法郎 | 724.95 | 702.58 | 730.05 | 733.17 | 2020-04-08 09:39:39 |
丹麦克朗 | 102.5 | 99.33 | 103.32 | 103.82 | 2020-04-08 09:39:39 |
印尼卢比 | 0 | .0422 | -- | .0455 | 2020-04-08 09:39:39 |
印度卢比 | 0 | 8.7822 | -- | 9.9034 | 2020-04-08 09:39:39 |
林吉特 | 162.12 | 0 | 163.58 | -- | 2020-04-08 09:39:39 |
挪威克朗 | 68.57 | 66.46 | 69.13 | 69.46 | 2020-04-08 09:39:39 |
新西兰元 | 419.07 | 406.14 | 422.01 | 427.82 | 2020-04-08 09:39:39 |
菲律宾比索 | 13.87 | 13.39 | 14.03 | 14.66 | 2020-04-08 09:39:39 |
卢布 | 9.35 | 8.78 | 9.43 | 9.78 | 2020-04-08 09:39:39 |
沙特里亚尔 | 0 | 182.69 | -- | 193.13 | 2020-04-08 09:39:39 |
瑞典克朗 | 69.87 | 67.71 | 70.43 | 70.77 | 2020-04-08 09:39:39 |
新加坡元 | 493.54 | 478.31 | 497 | 499.48 | 2020-04-08 09:39:39 |
泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 2020-04-08 09:39:39 |
土耳其里拉 | 103.86 | 98.77 | 104.7 | 120.21 | 2020-04-08 09:39:39 |
南非兰特 | 38.47 | 35.52 | 38.73 | 41.75 | 2020-04-08 09:39:39 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。