工商银行外汇牌价表最新查询(2020年3月10日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-03-10 09:16:24
中亿财经网3月10日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 693.27 | 687.71 | 696.19 | 696.19 | 2020-03-10 00:14:05 |
港币(HKD) | 89.2 | 88.48 | 89.57 | 89.57 | 2020-03-10 09:12:57 |
日元(JPY) | 6.6924 | 6.501 | 6.7421 | 6.7421 | 2020-03-10 09:12:57 |
欧元(EUR) | 788.62 | 766.07 | 794.48 | 794.48 | 2020-03-10 09:12:57 |
英镑(GBP) | 903.91 | 878.05 | 910.62 | 910.62 | 2020-03-10 09:12:57 |
瑞士法郎(CHF) | 743.45 | 722.19 | 748.97 | 748.97 | 2020-03-10 09:12:57 |
加拿大元(CAD) | 507.59 | 493.07 | 511.36 | 511.36 | 2020-03-10 09:12:57 |
澳大利亚元(AUD) | 456.11 | 443.06 | 459.5 | 459.5 | 2020-03-10 09:12:57 |
新加坡元(SGD) | 499.96 | 485.66 | 503.68 | 503.68 | 2020-03-10 09:12:57 |
丹麦克朗(DKK) | 105.63 | 102.61 | 106.41 | 106.41 | 2020-03-10 09:12:57 |
澳门元(MOP) | 86.6 | 85.9 | 86.96 | 86.96 | 2020-03-10 09:12:57 |
新西兰元(NZD) | 438.32 | 425.78 | 441.58 | 441.58 | 2020-03-10 09:12:57 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.561700 | 0.582600 | 0.582600 | 2020-03-10 09:12:57 |
卢布(RUB) | 9.33 | 9.04 | 9.4 | 9.4 | 2020-03-10 09:12:57 |
南非兰特(ZAR) | 43.02 | 40.93 | 43.34 | 43.34 | 2020-03-10 09:12:57 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.05 | 21.36 | 22.22 | 22.22 | 2020-03-10 09:12:57 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.3867 | 4.2493 | 4.4193 | 4.4193 | 2020-03-10 09:12:57 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。