建设银行外汇牌价表最新查询(2020年2月18日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-02-18 09:25:01
中亿财经网2月18日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 696.78 | 691.97 | 699.86 | 699.86 | 2020-02-18 09:15:11 |
欧元 | 753.68 | 731.9 | 758.75 | 758.75 | 2020-02-18 09:18:02 |
日元 | 6.3402 | 6.1589 | 6.3886 | 6.3886 | 2020-02-18 09:18:04 |
英镑 | 904.37 | 878.51 | 911.18 | 911.18 | 2020-02-18 09:18:04 |
澳大利亚元 | 465.63 | 452.32 | 469.14 | 469.14 | 2020-02-18 09:18:04 |
瑞士法郎 | 709.18 | 688.9 | 714.52 | 714.52 | 2020-02-18 09:18:00 |
加拿大元 | 525.28 | 510.25 | 529.23 | 529.23 | 2020-02-18 09:18:03 |
港币 | 89.72 | 89.09 | 90.08 | 90.08 | 2020-02-18 09:17:59 |
新加坡元 | 500.38 | 486.07 | 504.15 | 504.15 | 2020-02-18 09:18:03 |
丹麦克郎 | 100.86 | 97.97 | 101.61 | 101.61 | 2020-02-18 09:18:04 |
瑞典克朗 | 71.66 | 69.61 | 72.2 | 72.2 | 2020-02-18 09:18:03 |
挪威克郎 | 74.84 | 72.7 | 75.4 | 75.4 | 2020-02-18 09:18:01 |
韩元 | 0.585600 | 0.569200 | 0.606800 | 0.606800 | 2020-02-18 09:18:03 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。