工商银行外汇牌价表最新查询(2019年12月05日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-12-05 09:22:20
中亿财经网12月05日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 703.58 | 697.94 | 706.54 | 706.54 | 2019-12-05 00:17:20 |
港币(HKD) | 89.88 | 89.15 | 90.25 | 90.25 | 2019-12-05 09:18:14 |
日元(JPY) | 6.4507 | 6.2663 | 6.4986 | 6.4986 | 2019-12-05 09:18:14 |
欧元(EUR) | 778.5 | 756.23 | 784.28 | 784.28 | 2019-12-05 09:18:14 |
英镑(GBP) | 920.91 | 894.57 | 927.74 | 927.74 | 2019-12-05 09:18:14 |
瑞士法郎(CHF) | 710.66 | 690.34 | 715.94 | 715.94 | 2019-12-05 09:18:14 |
加拿大元(CAD) | 532.86 | 517.62 | 536.82 | 536.82 | 2019-12-05 09:18:14 |
澳大利亚元(AUD) | 480.63 | 466.89 | 484.2 | 484.2 | 2019-12-05 09:18:14 |
新加坡元(SGD) | 515.42 | 500.68 | 519.25 | 519.25 | 2019-12-05 09:18:14 |
丹麦克朗(DKK) | 104.19 | 101.21 | 104.97 | 104.97 | 2019-12-05 09:18:14 |
澳门元(MOP) | 87.25 | 86.55 | 87.61 | 87.61 | 2019-12-05 09:18:14 |
新西兰元(NZD) | 460.18 | 447.02 | 463.6 | 463.6 | 2019-12-05 09:18:14 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.574200 | 0.595500 | 0.595500 | 2019-12-05 09:18:14 |
卢布(RUB) | 10.99 | 10.65 | 11.07 | 11.07 | 2019-12-05 09:18:14 |
南非兰特(ZAR) | 48.16 | 45.82 | 48.52 | 48.52 | 2019-12-05 09:18:14 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 23.18 | 22.45 | 23.35 | 23.35 | 2019-12-05 09:18:14 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.5383 | 4.3962 | 4.572 | 4.572 | 2019-12-05 09:18:14 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。