今日最新交通银行外汇牌价数据(2018年9月17日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-17 11:13:26
中亿财经网9月17日讯,今日最新交通银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 685.69 | 680.06 | 688.56 | 688.56 | 2018-09-17 11:04:07 |
欧元(EUR) | 796.37 | 770.4 | 801.95 | 801.95 | 2018-09-17 11:04:07 |
英镑(GBP) | 895.49 | 866.28 | 901.77 | 901.77 | 2018-09-17 11:04:07 |
港币(HKD) | 87.36 | 86.66 | 87.7 | 87.7 | 2018-09-17 11:04:07 |
日元(JPY) | 6.11258 | 5.91629 | 6.1555 | 6.1555 | 2018-09-17 11:04:07 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.587940 | 0.631840 | 0.631840 | 2018-09-17 11:04:07 |
澳大利亚元(AUD) | 489.68 | 475.67 | 493.1 | 493.1 | 2018-09-17 11:04:07 |
加拿大元(CAD) | 524.88 | 508.01 | 529.08 | 529.08 | 2018-09-17 11:04:07 |
瑞士法郎(CHF) | 707.41 | 684.69 | 713.09 | 713.09 | 2018-09-17 11:04:07 |
丹麦克郎(DKK) | 106.72 | 103.29 | 107.56 | 107.56 | 2018-09-17 11:04:07 |
澳门元(MOP) | 84.82 | 84.14 | 85.14 | 85.14 | 2018-09-17 11:04:07 |
挪威克郎(NOK) | 82.99 | 80.33 | 83.65 | 83.65 | 2018-09-17 11:04:07 |
新西兰元(NZD) | 448.2 | 433.8 | 451.8 | 451.8 | 2018-09-17 11:04:07 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.24 | -- | -- | 2018-09-17 11:04:07 |
瑞典克郎(SEK) | 75.64 | 73.21 | 76.24 | 76.24 | 2018-09-17 11:04:07 |
新加坡元(SGD) | 498.04 | 481.79 | 501.52 | 501.52 | 2018-09-17 11:04:07 |
泰铢(THB) | 20.94 | 20.27 | 21.1 | 21.1 | 2018-09-17 11:04:07 |
新台币(TWD) | 0 | 21.41 | -- | 23.19 | 2018-09-17 11:04:07 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。