今日最新工商银行外汇牌价数据(2018年9月13日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-13 11:21:49
中亿财经网9月13日讯,今日最新工商银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 683.17 | 677.69 | 686.05 | 686.05 | 2018-09-13 11:20:59 |
港币(HKD) | 87.05 | 86.35 | 87.41 | 87.41 | 2018-09-13 11:20:59 |
日元(JPY) | 6.1249 | 5.9497 | 6.1704 | 6.1704 | 2018-09-13 11:20:56 |
欧元(EUR) | 793.66 | 770.96 | 799.56 | 799.56 | 2018-09-13 11:20:56 |
英镑(GBP) | 890.06 | 864.61 | 896.67 | 896.67 | 2018-09-13 11:20:59 |
瑞士法郎(CHF) | 703.75 | 683.62 | 708.97 | 708.97 | 2018-09-13 11:20:59 |
加拿大元(CAD) | 524.56 | 509.56 | 528.45 | 528.45 | 2018-09-13 11:20:56 |
澳大利亚元(AUD) | 490.58 | 476.55 | 494.22 | 494.22 | 2018-09-13 11:20:56 |
新加坡元(SGD) | 497.35 | 483.13 | 501.05 | 501.05 | 2018-09-13 11:20:59 |
丹麦克朗(DKK) | 106.42 | 103.37 | 107.21 | 107.21 | 2018-09-13 11:20:59 |
澳门元(MOP) | 84.51 | 83.83 | 84.87 | 84.87 | 2018-09-13 11:20:56 |
新西兰元(NZD) | 447.46 | 434.66 | 450.78 | 450.78 | 2018-09-13 11:20:56 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.591700 | 0.613700 | 0.613700 | 2018-09-13 11:20:56 |
卢布(RUB) | 9.9 | 9.59 | 9.97 | 9.97 | 2018-09-13 11:20:56 |
南非兰特(ZAR) | 45.65 | 43.43 | 45.99 | 45.99 | 2018-09-13 11:20:56 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 20.92 | 20.26 | 21.07 | 21.07 | 2018-09-13 11:20:56 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 5.5014 | 5.3291 | 5.5422 | 5.5422 | 2018-09-13 11:20:59 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。