今日最新交通银行外汇牌价数据(2018年9月12日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-12 11:26:16
中亿财经网9月12日讯,今日最新交通银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 686.27 | 680.63 | 689.15 | 689.15 | 2018-09-12 11:18:06 |
欧元(EUR) | 794.24 | 768.33 | 799.8 | 799.8 | 2018-09-12 11:18:06 |
英镑(GBP) | 891.41 | 862.34 | 897.67 | 897.67 | 2018-09-12 11:18:06 |
港币(HKD) | 87.42 | 86.72 | 87.76 | 87.76 | 2018-09-12 11:18:06 |
日元(JPY) | 6.14572 | 5.94837 | 6.18888 | 6.18888 | 2018-09-12 11:18:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.588190 | 0.632110 | 0.632110 | 2018-09-12 11:18:06 |
澳大利亚元(AUD) | 486.39 | 472.48 | 489.79 | 489.79 | 2018-09-12 11:18:06 |
加拿大元(CAD) | 523.99 | 507.16 | 528.19 | 528.19 | 2018-09-12 11:18:06 |
瑞士法郎(CHF) | 703.39 | 680.79 | 709.03 | 709.03 | 2018-09-12 11:18:06 |
丹麦克郎(DKK) | 106.43 | 103.01 | 107.27 | 107.27 | 2018-09-12 11:18:06 |
澳门元(MOP) | 84.87 | 84.19 | 85.21 | 85.21 | 2018-09-12 11:18:06 |
挪威克郎(NOK) | 82.23 | 79.59 | 82.89 | 82.89 | 2018-09-12 11:18:06 |
新西兰元(NZD) | 445.98 | 431.66 | 449.56 | 449.56 | 2018-09-12 11:18:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.29 | -- | -- | 2018-09-12 11:18:06 |
瑞典克郎(SEK) | 75.64 | 73.21 | 76.24 | 76.24 | 2018-09-12 11:18:06 |
新加坡元(SGD) | 497.59 | 481.36 | 501.07 | 501.07 | 2018-09-12 11:18:06 |
泰铢(THB) | 20.88 | 20.21 | 21.04 | 21.04 | 2018-09-12 11:18:06 |
新台币(TWD) | 0 | 21.42 | -- | 23.2 | 2018-09-12 11:18:06 |
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。