8月2日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-08-02 14:27:57
中亿财经网8月2日讯,今日最新交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 680.21 | 683.06 | 674.62 | 683.06 | 2018-08-02 14:03:06 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 6087.10 | 6129.84 | 5891.62 | 6129.84 | 2018-08-02 14:03:06 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 791.33 | 796.87 | 765.52 | 796.87 | 2018-08-02 14:03:06 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 889.89 | 896.13 | 860.87 | 896.13 | 2018-08-02 14:03:06 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 501.51 | 505.03 | 487.17 | 505.03 | 2018-08-02 14:03:06 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 84.13 | 84.45 | 83.45 | 84.45 | 2018-08-02 14:03:06 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 106.15 | 106.99 | 102.74 | 106.99 | 2018-08-02 14:03:06 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.40 | - | 2018-08-02 14:03:06 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 86.64 | 86.98 | 85.95 | 86.98 | 2018-08-02 14:03:06 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 627.96 | 584.32 | 627.96 | 2018-08-02 14:03:06 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 521.80 | 525.98 | 505.03 | 525.98 | 2018-08-02 14:03:06 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 82.91 | 83.57 | 80.25 | 83.57 | 2018-08-02 14:03:06 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 77.02 | 77.62 | 74.54 | 77.62 | 2018-08-02 14:03:06 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 683.67 | 689.15 | 661.70 | 689.15 | 2018-08-02 14:03:06 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 20.45 | 20.61 | 19.80 | 20.61 | 2018-08-02 14:03:06 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 497.66 | 501.14 | 481.43 | 501.14 | 2018-08-02 14:03:06 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.34 | 23.10 | 2018-08-02 14:03:06 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 460.24 | 463.92 | 445.45 | 463.92 | 2018-08-02 14:03:06 |
上一篇:
8月2日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
下一篇:
8月2日今日最新农业银行外汇牌价(数据)