6月4日今日最新农业银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-06-04 15:03:13
中亿财经网6月4日讯,今日最新农业银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 100 | 640.82 | 643.38 | 635.68 | 2018-06-04 14:42:00 |
日元(JPY) | 100 | 5.8350 | 5.8760 | 5.6550 | 2018-06-04 14:42:00 |
欧元(EUR) | 100 | 747.35 | 752.60 | 722.97 | 2018-06-04 14:42:00 |
英镑(GBP) | 100 | 855.07 | 861.07 | 827.18 | 2018-06-04 14:42:00 |
澳大利亚元(AUD) | 100 | 487.87 | 491.78 | 472.19 | 2018-06-04 14:42:00 |
澳门元(MOP) | 100 | 79.45 | 79.45 | 76.59 | 2018-06-04 14:42:00 |
丹麦克朗(DKK) | 100 | 100.34 | 101.15 | 97.12 | 2018-06-04 14:42:00 |
港元(HKD) | 100 | 81.67 | 81.99 | 81.01 | 2018-06-04 14:42:00 |
韩国圆(KRW) | 100 | 0.5770 | 0.6210 | 0.5770 | 2018-06-04 14:42:00 |
加拿大元(CAD) | 100 | 494.36 | 498.33 | 478.48 | 2018-06-04 14:42:00 |
挪威克朗(NOK) | 100 | 78.39 | 79.02 | 75.87 | 2018-06-04 14:42:00 |
瑞典克朗(SEK) | 100 | 72.63 | 73.22 | 70.30 | 2018-06-04 14:42:00 |
瑞士法郎(CHF) | 100 | 647.24 | 652.43 | 626.44 | 2018-06-04 14:42:00 |
索莫尼(TJS) | 100 | 75.56 | 75.56 | 72.92 | 2018-06-04 14:42:00 |
泰铢(THB) | 100 | 19.95 | 20.12 | 19.31 | 2018-06-04 14:42:00 |
新加坡元(SGD) | 100 | 478.40 | 481.76 | 462.79 | 2018-06-04 14:42:00 |
上一篇:
6月4日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
下一篇:
6月4日今日最新建设银行外汇牌价(数据)