兴业银行发行的基金有哪些?

妈妈金融财经网 yyzn 2023-02-08 15:21:11

一、兴业银行发行的基金有哪些?

如果是到柜台买,有如下这些:(一般非货币的基金都可以定投)QP2妈妈金融财经网财经门户

基金代码 基金名称QP2妈妈金融财经网财经门户

70001 嘉实成长收益QP2妈妈金融财经网财经门户

70002 嘉实理财增长QP2妈妈金融财经网财经门户

70003 嘉实理财稳健QP2妈妈金融财经网财经门户

70005 嘉实理财债券QP2妈妈金融财经网财经门户

70006 嘉实服务增值行业QP2妈妈金融财经网财经门户

70007 浦安保本QP2妈妈金融财经网财经门户

70009 嘉实超短债QP2妈妈金融财经网财经门户

70010 嘉实主题QP2妈妈金融财经网财经门户

70011 嘉实策略增长QP2妈妈金融财经网财经门户

90001 大成价值增长QP2妈妈金融财经网财经门户

90003 大成蓝筹稳健QP2妈妈金融财经网财经门户

121001 国投瑞银融华债券QP2妈妈金融财经网财经门户

121002 国投瑞银景气行业QP2妈妈金融财经网财经门户

160607 鹏华价值QP2妈妈金融财经网财经门户

160805 长盛同智优势成长QP2妈妈金融财经网财经门户

162201 泰达荷银成长QP2妈妈金融财经网财经门户

162202 泰达荷银周期QP2妈妈金融财经网财经门户

162203 泰达荷银稳定QP2妈妈金融财经网财经门户

162703 广发小盘QP2妈妈金融财经网财经门户

163402 兴业趋势QP2妈妈金融财经网财经门户

200001 长城久恒QP2妈妈金融财经网财经门户

260101 景顺优选股票QP2妈妈金融财经网财经门户

260103 景顺动力平衡QP2妈妈金融财经网财经门户

260104 景顺内需增长QP2妈妈金融财经网财经门户

270001 广发聚富QP2妈妈金融财经网财经门户

270002 广发稳健增长QP2妈妈金融财经网财经门户

270005 广发聚丰QP2妈妈金融财经网财经门户

270006 广发策略优选QP2妈妈金融财经网财经门户

288001 中信经典配置QP2妈妈金融财经网财经门户

340001 兴业可转债混合QP2妈妈金融财经网财经门户

340006 兴业全球视野QP2妈妈金融财经网财经门户

360005 光大保德信红利QP2妈妈金融财经网财经门户

373010 上投摩根双息平衡QP2妈妈金融财经网财经门户

375010 中国优势QP2妈妈金融财经网财经门户

377010 上投摩根阿尔法QP2妈妈金融财经网财经门户

400001 东方龙混合型基金QP2妈妈金融财经网财经门户

400003 东方精选混合QP2妈妈金融财经网财经门户

450001 富兰克林国海收益QP2妈妈金融财经网财经门户

483003 工银瑞信精选平衡QP2妈妈金融财经网财经门户

519003 海富通收益增长QP2妈妈金融财经网财经门户

519005 海富通股票QP2妈妈金融财经网财经门户

519011 海富通精选QP2妈妈金融财经网财经门户

519181 万家和谐增长QP2妈妈金融财经网财经门户

70008 嘉实货币QP2妈妈金融财经网财经门户

80011 长盛货币QP2妈妈金融财经网财经门户

202301 南方现金增利QP2妈妈金融财经网财经门户

260102 景顺长城货币QP2妈妈金融财经网财经门户

340005 兴业货币QP2妈妈金融财经网财经门户

519505 海富通货币AQP2妈妈金融财经网财经门户

519506 海富通货币BQP2妈妈金融财经网财经门户

定投的:QP2妈妈金融财经网财经门户

基金名称QP2妈妈金融财经网财经门户

基金代码 基金简称QP2妈妈金融财经网财经门户

519181 万家和谐增长QP2妈妈金融财经网财经门户

483003 工银瑞信精选QP2妈妈金融财经网财经门户

400003 东方精选QP2妈妈金融财经网财经门户

375010 上投摩根中国优势QP2妈妈金融财经网财经门户

377010 上投摩根阿尔法QP2妈妈金融财经网财经门户

373010 上投摩根双息平衡QP2妈妈金融财经网财经门户

360005 光大保德信红利QP2妈妈金融财经网财经门户

160607 鹏华价值优势QP2妈妈金融财经网财经门户

400001 东方龙QP2妈妈金融财经网财经门户

288001 中信经典配置QP2妈妈金融财经网财经门户

340001 兴业可转债QP2妈妈金融财经网财经门户

163402 兴业趋势QP2妈妈金融财经网财经门户

340005 兴业货币QP2妈妈金融财经网财经门户

340006 兴业全球视野QP2妈妈金融财经网财经门户

202301 南方现金增利QP2妈妈金融财经网财经门户

070001 嘉实成长收益QP2妈妈金融财经网财经门户

070006 嘉实服务增值行业QP2妈妈金融财经网财经门户

070007 嘉实浦安保本QP2妈妈金融财经网财经门户

070005 嘉实债券QP2妈妈金融财经网财经门户

070002 嘉实增长QP2妈妈金融财经网财经门户

070003 嘉实稳健QP2妈妈金融财经网财经门户

070008 嘉实货币QP2妈妈金融财经网财经门户

070010 嘉实主题精选QP2妈妈金融财经网财经门户

121002 国投瑞银景气QP2妈妈金融财经网财经门户

121001 国投瑞银融华债券QP2妈妈金融财经网财经门户

090001 大成价值增长QP2妈妈金融财经网财经门户

090003 大成蓝筹稳健QP2妈妈金融财经网财经门户

450001 富兰克林国海收益QP2妈妈金融财经网财经门户

270002 广发稳健增长QP2妈妈金融财经网财经门户

270001 广发聚富QP2妈妈金融财经网财经门户

260101 景顺长城优选股票QP2妈妈金融财经网财经门户

260103 景顺长城动力平衡QP2妈妈金融财经网财经门户

260102 长城货币QP2妈妈金融财经网财经门户

260104 景顺长城内需增长QP2妈妈金融财经网财经门户

519003 海富通收益增长QP2妈妈金融财经网财经门户

519011 海富通精选QP2妈妈金融财经网财经门户

519005 海富通股票QP2妈妈金融财经网财经门户

519505 海富通货币 - AQP2妈妈金融财经网财经门户

162202 泰达荷银周期QP2妈妈金融财经网财经门户

162201 泰达荷银成长QP2妈妈金融财经网财经门户

162203 泰达荷银稳定QP2妈妈金融财经网财经门户

200001 长城久恒QP2妈妈金融财经网财经门户

080011 长盛货币QP2妈妈金融财经网财经门户

如果通过使用兴业银行的银行卡,登陆基金公司网站,可以直销购买的就更多。如下公司均可:QP2妈妈金融财经网财经门户

易方达:QP2妈妈金融财经网财经门户

华夏:QP2妈妈金融财经网财经门户

广发:QP2妈妈金融财经网财经门户

博时:QP2妈妈金融财经网财经门户

诺安:QP2妈妈金融财经网财经门户

银华:QP2妈妈金融财经网财经门户

嘉实:QP2妈妈金融财经网财经门户

华宝兴业:QP2妈妈金融财经网财经门户

上投摩根:QP2妈妈金融财经网财经门户

中信:QP2妈妈金融财经网财经门户

海富通:QP2妈妈金融财经网财经门户

富国:QP2妈妈金融财经网财经门户

泰达荷银:QP2妈妈金融财经网财经门户

国泰:QP2妈妈金融财经网财经门户

大成:QP2妈妈金融财经网财经门户

景顺:QP2妈妈金融财经网财经门户

国联安:QP2妈妈金融财经网财经门户

长盛:QP2妈妈金融财经网财经门户

华安:QP2妈妈金融财经网财经门户

国投瑞银:QP2妈妈金融财经网财经门户

汇添富:QP2妈妈金融财经网财经门户

南方:QP2妈妈金融财经网财经门户

二、农行托管的基金较好的推荐几个?

目前农业银行代销基金如下: QP2妈妈金融财经网财经门户

1. 交银施罗德货币市场 QP2妈妈金融财经网财经门户

2. 景顺长城资源 QP2妈妈金融财经网财经门户

3. 湘财荷银货币市场 QP2妈妈金融财经网财经门户

4. 交银施罗德精选 QP2妈妈金融财经网财经门户

5. 新世纪优选分红 QP2妈妈金融财经网财经门户

6. 国泰货币市场 QP2妈妈金融财经网财经门户

7. 大成货币市场 QP2妈妈金融财经网财经门户

8. 国联分红增利 QP2妈妈金融财经网财经门户

9. 鹏华货币市场 QP2妈妈金融财经网财经门户

10.富国天瑞强势地区精选 QP2妈妈金融财经网财经门户

11.长信银利精选 QP2妈妈金融财经网财经门户

12.大成精选增值 QP2妈妈金融财经网财经门户

13.天同保本增值 QP2妈妈金融财经网财经门户

14.景顺长城增长 QP2妈妈金融财经网财经门户

15.长盛动态精选 QP2妈妈金融财经网财经门户

16.长信利息收益 QP2妈妈金融财经网财经门户

17.国投瑞银融华债券 QP2妈妈金融财经网财经门户

18.银河银联系列 QP2妈妈金融财经网财经门户

19.大成债券投资 QP2妈妈金融财经网财经门户

20.大成价值增长 QP2妈妈金融财经网财经门户

21.长盛中信全债 QP2妈妈金融财经网财经门户

22.长盛成长价值 QP2妈妈金融财经网财经门户

23.宝盈鸿利收益 QP2妈妈金融财经网财经门户

24.富国动态平衡QP2妈妈金融财经网财经门户

综合来说,以下基金业绩还可以,景顺长城资源,大成价值增长,债券型方面,国投瑞银融华债券收益一直不错,适合中等风险承受者,值得推荐。QP2妈妈金融财经网财经门户

三、12月10 日基金净值表

12月10日基金净值 更新日期:12月7日 QP2妈妈金融财经网财经门户

代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)QP2妈妈金融财经网财经门户

000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457QP2妈妈金融财经网财经门户

000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684QP2妈妈金融财经网财经门户

000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291QP2妈妈金融财经网财经门户

000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911QP2妈妈金融财经网财经门户

000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564QP2妈妈金融财经网财经门户

001001NV.OF 华夏债券AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711QP2妈妈金融财经网财经门户

001003NV.OF 华夏债券C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886QP2妈妈金融财经网财经门户

002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754QP2妈妈金融财经网财经门户

002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217QP2妈妈金融财经网财经门户

002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903QP2妈妈金融财经网财经门户

020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006QP2妈妈金融财经网财经门户

020002NV.OF 国泰金龙债券净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107QP2妈妈金融财经网财经门户

020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937QP2妈妈金融财经网财经门户

020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574QP2妈妈金融财经网财经门户

020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986QP2妈妈金融财经网财经门户

020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382QP2妈妈金融财经网财经门户

020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777QP2妈妈金融财经网财经门户

020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883QP2妈妈金融财经网财经门户

020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0QP2妈妈金融财经网财经门户

040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249QP2妈妈金融财经网财经门户

040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404QP2妈妈金融财经网财经门户

040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092QP2妈妈金融财经网财经门户

040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924QP2妈妈金融财经网财经门户

040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104QP2妈妈金融财经网财经门户

040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842QP2妈妈金融财经网财经门户

040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349QP2妈妈金融财经网财经门户

050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358QP2妈妈金融财经网财经门户

050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833QP2妈妈金融财经网财经门户

050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471QP2妈妈金融财经网财经门户

050006NV.OF 博时稳定价值债券B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767QP2妈妈金融财经网财经门户

050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127QP2妈妈金融财经网财经门户

050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808QP2妈妈金融财经网财经门户

050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625QP2妈妈金融财经网财经门户

050106NV.OF 博时稳定价值债券A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585QP2妈妈金融财经网财经门户

050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229QP2妈妈金融财经网财经门户

070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506QP2妈妈金融财经网财经门户

070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834QP2妈妈金融财经网财经门户

070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839QP2妈妈金融财经网财经门户

070005NV.OF 嘉实债券净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815QP2妈妈金融财经网财经门户

070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796QP2妈妈金融财经网财经门户

070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635QP2妈妈金融财经网财经门户

070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955QP2妈妈金融财经网财经门户

070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135QP2妈妈金融财经网财经门户

070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473QP2妈妈金融财经网财经门户

070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033QP2妈妈金融财经网财经门户

070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0QP2妈妈金融财经网财经门户

080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219QP2妈妈金融财经网财经门户

090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458QP2妈妈金融财经网财经门户

090002NV.OF 大成债券AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133QP2妈妈金融财经网财经门户

090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507QP2妈妈金融财经网财经门户

090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571QP2妈妈金融财经网财经门户

090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478QP2妈妈金融财经网财经门户

092002NV.OF 大成债券C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133QP2妈妈金融财经网财经门户

100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974QP2妈妈金融财经网财经门户

100018NV.OF 富国天利增长债券净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457QP2妈妈金融财经网财经门户

100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165QP2妈妈金融财经网财经门户

100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829QP2妈妈金融财经网财经门户

100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506QP2妈妈金融财经网财经门户

110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782QP2妈妈金融财经网财经门户

110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866QP2妈妈金融财经网财经门户

110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911QP2妈妈金融财经网财经门户

110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659QP2妈妈金融财经网财经门户

110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524QP2妈妈金融财经网财经门户

110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999QP2妈妈金融财经网财经门户

110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314QP2妈妈金融财经网财经门户

110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301QP2妈妈金融财经网财经门户

112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316QP2妈妈金融财经网财经门户

121001NV.OF 国投瑞银融华债券净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693QP2妈妈金融财经网财经门户

121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433QP2妈妈金融财经网财经门户

121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999QP2妈妈金融财经网财经门户

121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447QP2妈妈金融财经网财经门户

121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984QP2妈妈金融财经网财经门户

150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005QP2妈妈金融财经网财经门户

150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431QP2妈妈金融财经网财经门户

150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536QP2妈妈金融财经网财经门户

151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767QP2妈妈金融财经网财经门户

151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866QP2妈妈金融财经网财经门户

159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317QP2妈妈金融财经网财经门户

159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482QP2妈妈金融财经网财经门户

160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375QP2妈妈金融财经网财经门户

160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063QP2妈妈金融财经网财经门户

160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585QP2妈妈金融财经网财经门户

160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5QP2妈妈金融财经网财经门户

160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489QP2妈妈金融财经网财经门户

160602NV.OF 鹏华普天债券A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807QP2妈妈金融财经网财经门户

160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567QP2妈妈金融财经网财经门户

160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31QP2妈妈金融财经网财经门户

160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753QP2妈妈金融财经网财经门户

160608NV.OF 鹏华普天债券B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393QP2妈妈金融财经网财经门户

160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711QP2妈妈金融财经网财经门户

160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272QP2妈妈金融财经网财经门户

160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051QP2妈妈金融财经网财经门户

160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451QP2妈妈金融财经网财经门户

160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944QP2妈妈金融财经网财经门户

161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906QP2妈妈金融财经网财经门户

161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033QP2妈妈金融财经网财经门户

161603NV.OF 融通债券净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121QP2妈妈金融财经网财经门户

161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123QP2妈妈金融财经网财经门户

161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806QP2妈妈金融财经网财经门户

161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191QP2妈妈金融财经网财经门户

161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893QP2妈妈金融财经网财经门户

161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389QP2妈妈金融财经网财经门户

161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051QP2妈妈金融财经网财经门户

161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757QP2妈妈金融财经网财经门户

161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987QP2妈妈金融财经网财经门户

161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406QP2妈妈金融财经网财经门户

162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008QP2妈妈金融财经网财经门户

162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907QP2妈妈金融财经网财经门户

162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915QP2妈妈金融财经网财经门户

162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977QP2妈妈金融财经网财经门户

162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038QP2妈妈金融财经网财经门户

162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566QP2妈妈金融财经网财经门户

162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979QP2妈妈金融财经网财经门户

162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424QP2妈妈金融财经网财经门户

162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494QP2妈妈金融财经网财经门户

162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687QP2妈妈金融财经网财经门户

162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062QP2妈妈金融财经网财经门户

162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261QP2妈妈金融财经网财经门户

162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709QP2妈妈金融财经网财经门户

163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396QP2妈妈金融财经网财经门户

163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282QP2妈妈金融财经网财经门户

163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215QP2妈妈金融财经网财经门户

163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838QP2妈妈金融财经网财经门户

163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451QP2妈妈金融财经网财经门户

163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334QP2妈妈金融财经网财经门户

166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196QP2妈妈金融财经网财经门户

180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218QP2妈妈金融财经网财经门户

180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139QP2妈妈金融财经网财经门户

180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113QP2妈妈金融财经网财经门户

180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552QP2妈妈金融财经网财经门户

180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829QP2妈妈金融财经网财经门户

184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20QP2妈妈金融财经网财经门户

184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20QP2妈妈金融财经网财经门户

184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20QP2妈妈金融财经网财经门户

184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20QP2妈妈金融财经网财经门户

184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30QP2妈妈金融财经网财经门户

184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30QP2妈妈金融财经网财经门户

184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30QP2妈妈金融财经网财经门户

