工商银行外汇牌价表最新查询(2020年7月30日)
妈妈金融财经网
中亿财经编辑员-朱丽叶
2020-07-30 08:45:05
中亿财经网7月30日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 698.77 | 693.17 | 701.71 | 701.71 | 2020-07-29 23:37:26 |
港币(HKD) | 90.17 | 89.44 | 90.54 | 90.54 | 2020-07-30 08:41:32 |
日元(JPY) | 6.6376 | 6.4478 | 6.6869 | 6.6869 | 2020-07-30 08:41:32 |
欧元(EUR) | 821.48 | 797.99 | 827.59 | 827.59 | 2020-07-30 08:41:32 |
英镑(GBP) | 905.32 | 879.43 | 912.04 | 912.04 | 2020-07-30 08:41:32 |
瑞士法郎(CHF) | 764.12 | 742.26 | 769.79 | 769.79 | 2020-07-30 08:41:32 |
加拿大元(CAD) | 522.82 | 507.87 | 526.71 | 526.71 | 2020-07-30 08:41:32 |
澳大利亚元(AUD) | 500.61 | 486.29 | 504.33 | 504.33 | 2020-07-30 08:41:32 |
新加坡元(SGD) | 507.34 | 492.83 | 511.11 | 511.11 | 2020-07-30 08:41:32 |
丹麦克朗(DKK) | 110.38 | 107.23 | 111.2 | 111.2 | 2020-07-30 08:41:32 |
澳门元(MOP) | 87.53 | 86.83 | 87.9 | 87.9 | 2020-07-30 08:41:32 |
新西兰元(NZD) | 464.33 | 451.05 | 467.78 | 467.78 | 2020-07-30 08:41:32 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.569800 | 0.590900 | 0.590900 | 2020-07-30 08:41:32 |
卢布(RUB) | 9.61 | 9.31 | 9.68 | 9.68 | 2020-07-30 08:41:32 |
南非兰特(ZAR) | 42.11 | 40.06 | 42.42 | 42.42 | 2020-07-30 08:41:32 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.19 | 21.5 | 22.36 | 22.36 | 2020-07-30 08:41:32 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1848 | 4.0538 | 4.2159 | 4.2159 | 2020-07-30 08:41:32 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。