交通银行外汇牌价表最新查询(2020年4月1日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-04-01 09:20:40
中亿财经网4月1日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 706.98 | 701.17 | 709.94 | 709.94 | 2020-04-01 09:14:07 |
欧元(EUR) | 778.22 | 752.84 | 783.68 | 783.68 | 2020-04-01 09:14:07 |
英镑(GBP) | 876.43 | 847.84 | 882.57 | 882.57 | 2020-04-01 09:14:07 |
港币(HKD) | 91.17 | 90.44 | 91.53 | 91.53 | 2020-04-01 09:14:07 |
日元(JPY) | 6.56562 | 6.35479 | 6.61174 | 6.61174 | 2020-04-01 09:14:07 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.560210 | 0.602050 | 0.602050 | 2020-04-01 09:14:07 |
澳大利亚元(AUD) | 433.17 | 420.78 | 436.21 | 436.21 | 2020-04-01 09:14:07 |
加拿大元(CAD) | 500.85 | 484.76 | 504.87 | 504.87 | 2020-04-01 09:14:07 |
瑞士法郎(CHF) | 733.75 | 710.17 | 739.63 | 739.63 | 2020-04-01 09:14:07 |
丹麦克郎(DKK) | 104.19 | 100.84 | 105.01 | 105.01 | 2020-04-01 09:14:07 |
澳门元(MOP) | 88.52 | 87.81 | 88.86 | 88.86 | 2020-04-01 09:14:07 |
挪威克郎(NOK) | 67.89 | 65.71 | 68.43 | 68.43 | 2020-04-01 09:14:07 |
新西兰元(NZD) | 420.12 | 406.62 | 423.48 | 423.48 | 2020-04-01 09:14:07 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.43 | -- | -- | 2020-04-01 09:14:07 |
瑞典克郎(SEK) | 71.19 | 68.9 | 71.75 | 71.75 | 2020-04-01 09:14:07 |
新加坡元(SGD) | 496.52 | 480.33 | 500 | 500 | 2020-04-01 09:14:07 |
泰铢(THB) | 21.53 | 20.84 | 21.69 | 21.69 | 2020-04-01 09:14:07 |
新台币(TWD) | 0 | 22.48 | -- | 24.34 | 2020-04-01 09:14:07 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。