工商银行最新外汇牌价数据查询(2019年2月21日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-02-21 09:27:18
中亿财经网2月21日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 670.79 | 665.41 | 673.61 | 673.61 | 2019-02-21 00:06:53 |
港币(HKD) | 85.48 | 84.78 | 85.83 | 85.83 | 2019-02-21 09:26:38 |
日元(JPY) | 6.0536 | 5.8805 | 6.0986 | 6.0986 | 2019-02-21 09:26:38 |
欧元(EUR) | 759.25 | 737.54 | 764.89 | 764.89 | 2019-02-21 09:26:38 |
英镑(GBP) | 872.81 | 847.85 | 879.3 | 879.3 | 2019-02-21 09:26:41 |
瑞士法郎(CHF) | 669.17 | 650.03 | 674.14 | 674.14 | 2019-02-21 09:26:38 |
加拿大元(CAD) | 507.91 | 493.38 | 511.68 | 511.68 | 2019-02-21 09:26:38 |
澳大利亚元(AUD) | 479.02 | 465.32 | 482.57 | 482.57 | 2019-02-21 09:26:38 |
新加坡元(SGD) | 495.15 | 480.99 | 498.83 | 498.83 | 2019-02-21 09:26:38 |
丹麦克朗(DKK) | 101.75 | 98.84 | 102.51 | 102.51 | 2019-02-21 09:26:38 |
澳门元(MOP) | 82.98 | 82.32 | 83.33 | 83.33 | 2019-02-21 09:26:38 |
新西兰元(NZD) | 457.99 | 444.89 | 461.39 | 461.39 | 2019-02-21 09:26:38 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.578000 | 0.599400 | 0.599400 | 2019-02-21 09:26:38 |
卢布(RUB) | 10.19 | 9.88 | 10.27 | 10.27 | 2019-02-21 09:26:38 |
南非兰特(ZAR) | 47.69 | 45.37 | 48.05 | 48.05 | 2019-02-21 09:26:38 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.5 | 20.83 | 21.66 | 21.66 | 2019-02-21 09:26:38 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.7875 | 4.6376 | 4.823 | 4.823 | 2019-02-21 09:26:38 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。