建设银行最新外汇牌价数据查询(2019年2月20日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-02-20 09:52:40
中亿财经网2月20日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 672.21 | 667.56 | 675.17 | 675.17 | 2019-02-20 09:48:04 |
欧元 | 762.15 | 740.13 | 767.28 | 767.28 | 2019-02-20 09:48:05 |
日元 | 6.0523 | 5.8792 | 6.0985 | 6.0985 | 2019-02-20 09:48:04 |
英镑 | 877.65 | 852.55 | 884.25 | 884.25 | 2019-02-20 09:48:04 |
澳大利亚元 | 481.13 | 467.37 | 484.75 | 484.75 | 2019-02-20 09:48:04 |
瑞士法郎 | 670.62 | 651.44 | 675.67 | 675.67 | 2019-02-20 09:48:04 |
加拿大元 | 508.56 | 494.02 | 512.39 | 512.39 | 2019-02-20 09:48:04 |
港币 | 85.66 | 85.06 | 86 | 86 | 2019-02-20 09:48:04 |
新加坡元 | 496.3 | 482.1 | 500.03 | 500.03 | 2019-02-20 09:48:04 |
丹麦克郎 | 102.12 | 99.2 | 102.89 | 102.89 | 2019-02-20 09:48:04 |
瑞典克朗 | 72.14 | 70.07 | 72.68 | 72.68 | 2019-02-20 09:48:05 |
挪威克郎 | 78.35 | 76.11 | 78.94 | 78.94 | 2019-02-20 09:48:04 |
韩元 | 0.597300 | 0.580500 | 0.618900 | 0.618900 | 2019-02-20 09:48:04 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。