工商银行最新外汇牌价数据查询(2019年2月13日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-02-13 09:38:29
中亿财经网2月13日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 675.08 | 669.67 | 677.92 | 677.92 | 2019-02-13 09:35:11 |
港币(HKD) | 86.03 | 85.33 | 86.38 | 86.38 | 2019-02-13 09:35:11 |
日元(JPY) | 6.0973 | 5.9229 | 6.1426 | 6.1426 | 2019-02-13 09:35:11 |
欧元(EUR) | 763.84 | 741.99 | 769.51 | 769.51 | 2019-02-13 09:35:11 |
英镑(GBP) | 869.1 | 844.24 | 875.55 | 875.55 | 2019-02-13 09:35:11 |
瑞士法郎(CHF) | 669.84 | 650.68 | 674.81 | 674.81 | 2019-02-13 09:35:11 |
加拿大元(CAD) | 510.13 | 495.54 | 513.92 | 513.92 | 2019-02-13 09:35:11 |
澳大利亚元(AUD) | 479.36 | 465.65 | 482.92 | 482.92 | 2019-02-13 09:35:11 |
新加坡元(SGD) | 497.13 | 482.92 | 500.83 | 500.83 | 2019-02-13 09:35:11 |
丹麦克朗(DKK) | 102.36 | 99.43 | 103.12 | 103.12 | 2019-02-13 09:35:11 |
澳门元(MOP) | 83.51 | 82.84 | 83.86 | 83.86 | 2019-02-13 09:35:11 |
新西兰元(NZD) | 458.43 | 445.32 | 461.83 | 461.83 | 2019-02-13 09:35:11 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.582800 | 0.604400 | 0.604400 | 2019-02-13 09:35:11 |
卢布(RUB) | 10.23 | 9.91 | 10.31 | 10.31 | 2019-02-13 09:35:11 |
南非兰特(ZAR) | 49.03 | 46.64 | 49.39 | 49.39 | 2019-02-13 09:35:11 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.56 | 20.89 | 21.72 | 21.72 | 2019-02-13 09:35:11 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.8216 | 4.6706 | 4.8574 | 4.8574 | 2019-02-13 09:35:11 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。