工商银行最新外汇牌价数据查询(2019年1月15日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-01-15 09:44:11
中亿财经网1月15日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 673.02 | 667.63 | 675.85 | 675.85 | 2019-01-15 09:42:03 |
港币(HKD) | 85.83 | 85.13 | 86.18 | 86.18 | 2019-01-15 09:42:03 |
日元(JPY) | 6.1973 | 6.0201 | 6.2434 | 6.2434 | 2019-01-15 09:42:03 |
欧元(EUR) | 772.1 | 750.02 | 777.83 | 777.83 | 2019-01-15 09:42:03 |
英镑(GBP) | 867.82 | 843 | 874.27 | 874.27 | 2019-01-15 09:42:07 |
瑞士法郎(CHF) | 685.47 | 665.87 | 690.56 | 690.56 | 2019-01-15 09:42:03 |
加拿大元(CAD) | 506.66 | 492.17 | 510.42 | 510.42 | 2019-01-15 09:42:03 |
澳大利亚元(AUD) | 484.99 | 471.12 | 488.59 | 488.59 | 2019-01-15 09:42:03 |
新加坡元(SGD) | 497.15 | 482.94 | 500.85 | 500.85 | 2019-01-15 09:42:03 |
丹麦克朗(DKK) | 103.44 | 100.48 | 104.2 | 104.2 | 2019-01-15 09:42:03 |
澳门元(MOP) | 83.32 | 82.66 | 83.67 | 83.67 | 2019-01-15 09:42:03 |
新西兰元(NZD) | 459.72 | 446.57 | 463.13 | 463.13 | 2019-01-15 09:42:03 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.583400 | 0.605100 | 0.605100 | 2019-01-15 09:42:03 |
卢布(RUB) | 10.02 | 9.71 | 10.1 | 10.1 | 2019-01-15 09:42:03 |
南非兰特(ZAR) | 48.85 | 46.47 | 49.21 | 49.21 | 2019-01-15 09:42:03 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.09 | 20.43 | 21.24 | 21.24 | 2019-01-15 09:42:03 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.8046 | 4.6542 | 4.8403 | 4.8403 | 2019-01-15 09:42:03 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。