3.18今日鸡蛋玉米豆粕主力合约持仓量
妈妈金融财经网
中亿财经网-吴谦
2019-03-18 16:13:57
【中亿财经网3月18日讯】截止今日下午收盘,鸡蛋主力1905合约价格报收3547元/500kg,较上个交易日结算价上涨77元/500kg;玉米主力1905合约价格报收1856元/吨,较上个交易日结算价上涨11元/吨;豆粕主力1905合约价格报收2550元/吨,较上个交易日结算价下跌15元/吨。
成交量和持仓量方面,截止今日下午收盘,本交易日鸡蛋1905合约成交186340手,未平仓合约1394564手,较上个交易日减少2284手;玉米1905合约成交304410手,未平仓合约1011010手,较上个交易日增加674手;豆粕1905合约成交1313116手,较上个交易日减少34624手。
商品期货行情数据表(3.11-3.15) | ||||||||||||
时间/行情数据 | 鸡蛋主力(1905合约) | 玉米主力(1905合约) | 豆粕主力(1905合约) | |||||||||
收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 仓差 | |
3.11 | 3474 | 158374 | 146982 | -5528 | 1835 | 384468 | 1023220 | -5212 | 2524 | 1598650 | 1996190 | -23498 |
3.12 | 3488 | 99454 | 150110 | 3128 | 1844 | 404004 | 1000448 | -22772 | 2510 | 1349632 | 1950742 | -45448 |
3.13 | 3461 | 148974 | 151918 | 1808 | 1829 | 551496 | 990920 | -9528 | 2534 | 1127098 | 1909734 | -41112 |
3.15 | 3483 | 88020 | 141738 | -4806 | 1847 | 391262 | 1010336 | -19972 | 2566 | 1394024 | 1685408 | -73124 |
3.18 | 3547 | 186340 | 139454 | -2284 | 1856 | 304410 | 1011010 | 674 | 2550 | 1313116 | 1650784 | -34624 |
下一篇:
3.18今日最新原油期货价格行情走势