9月10日全国今日最新废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-李小双
2018-09-10 11:22:04
中亿财经网9月10日讯,今日最新废铁价格行情走势。
9月10日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1460-1510 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1990-2040 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
边角料 | - | 1970-2020 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2050-2100 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1570-1670 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
重废(上海) | - | 2100-2100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 2050-2050 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 2160-2160 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月10日 | 不含税 |
9月10日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1450-1510 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 9月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2000-2050 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 9月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2030-2080 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 9月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2070-2120 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 9月10日 | 不含税 |
9月10日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1460-1520 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 9月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2010-2060 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 9月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2040-2140 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 9月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2080-2140 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 9月10日 | 不含税 |
9月10日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1490-1550 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 9月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2000-2050 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 9月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2020-2120 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 9月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2070-2100 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 9月10日 | 不含税 |
9月10日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1450-1490 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 9月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1980-2030 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 9月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2030-2130 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 9月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2070-2120 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 9月10日 | 不含税 |